タイヨーエレックから、パチンコ新台、CR火曜サスペンス劇場 真相の扉が登場します。
今回は、CR火曜サスペンス劇場 真相の扉の導入日、スペックなど最新情報をお伝えします。
タイヨーエレック
導入日
CR火曜サスペンス劇場 真相の扉の導入日は、12月5日です。
スペック
CR火曜サスペンス劇場 真相の扉のスペックは、大当り確率1/299のミドル確変ループタイプです。
CR火曜サスペンス劇場2-真相の扉- | |
---|---|
大当り確率 | 1/299.3(1/48.4) |
確変割合 | 62% |
電サポ | 100回転 |
賞球 | 4&1&3&13 |
カウント | 8カウント |
ラウンド振り分け(ヘソ) | |
---|---|
15R確変(約1560個) | 30% |
10R確変(約1040個) | 5% |
8R確変(約832個) | 2.5% |
4R確変(約416個) | 2.5% |
突然確変(0個) | 22% |
10R通常(約1040個) | 38% |
ラウンド振り分け(電チュー) | |
15R確変(約1560個) | 55% |
10R確変(約1040個) | 1% |
突然確変(0個) | 6% |
10R通常(約1040個) | 38% |
ボーダーライン
条件 | 短時間稼働 通常500回転 持ち玉比50% | 半日稼働 通常1000回転 持ち玉比60% | 終日稼働 通常2000回転 持ち玉比70% |
---|---|---|---|
2.5円 | 27.0回 | 24.7回 | 24.1回 |
3.0円 | 23.6回 | 22.3回 | 21.9回 |
3.3円 | 21.9回 | 21.1回 | 20.9回 |
3.6円 | 20.8回 | 21.3回 | 21.2回 |
4.0円 | 19.5回 | 19.5回 | 19.5回 |
PV動画
ひとこと
火曜サスペンス劇場シリーズでは、11月28日に、パチスロ火曜サスペンス劇場ZZも登場します。
パチスロ火曜サスペンス劇場ZZの情報はこちらから。
パチスロ火曜サスペンス劇場ZZ 導入日、スペック予想など最新情報