パチスロ南国物語の設定判別要素、設定差を紹介します。
ボーナス初当り確率
設定 | ボーナス 初当たり | チェリー・スイカを 除く初当たり |
---|---|---|
1 | 1/323.9 | 約1/367 |
2 | 1/318.4 | 約1/369 |
3 | 1/304.7 | 約1/353 |
4 | 1/294.9 | 約1/358 |
5 | 1/276.9 | 約1/345 |
6 | 1/244.2 | 約1/321 |
台選びの際は、ボーナス初当り確率の高い台を選びましょう。
打ち始めたら、ボーナスの当選契機もチェックしておきましょう。
レア小役からのボーナス当選確率
実質出現率 | ||
---|---|---|
設定 | チェリー | スイカ |
1 | 約1/4530 | 約1/7090 |
2 | 約1/3620 | 約1/6450 |
3 | 約1/3620 | 約1/5670 |
4 | 約1/2590 | 約1/4730 |
5 | 約1/2010 | 約1/4580 |
6 | 約1/1390 | 約1/3830 |
チェリーからのボーナス、スイカからのボーナス共に高設定のほうが当選確率が高くなっています。
特に、チェリーからのボーナス当選率は設定差が大きく、設定判別に有効です。
初あたり時のビッグ比率
設定 | ビッグ比率 |
---|---|
1 | 6.1% |
2 | 9.5% |
3 | 8.6% |
4 | 14.6% |
5 | 12.6% |
6 | 15.8% |
76G以降の初当りBIG比率には、大きな設定差が存在します。
設定1と設定6では倍以上の設定差が存在します。