パチスロ偽物語の設定判別要素、設定差を紹介します。
実際に設定判別をする上で必要な部分だけ紹介します。
解呪ノ儀確率
設定 | 解呪ノ儀 |
---|---|
1 | 1/246.19 |
2 | 1/249.92 |
3 | 1/239.10 |
4 | 1/202.28 |
5 | 1/179.15 |
6 | 1/152.24 |
解呪ノ儀確率に比較的大きな設定差が有ります。
小役確率
設定 | 角チェリー | 斜めスイカ | 中段スイカ | 合算 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/138.3 | 1/89.4 | 1/383 | 1/47.6 |
2 | 1/131.3 | 1/86.0 | 1/336 | 1/45.0 |
3 | 1/125.1 | 1/82.9 | 1/299 | 1/42.7 |
4 | 1/119.4 | 1/79.9 | 1/270 | 1/40.7 |
5 | 1/114.2 | 1/77.2 | 1/245 | 1/38.8 |
6 | 1/109.4 | 1/74.6 | 1/225 | 1/37.1 |
チェリー確率、スイカ確率に設定差が有ります。
どちらも高設定ほど出やすいため、合算で計算しましょう。
分母が小さく、設定差が大きいため、設定判別の中核になります。
ボーナス確率
設定 | 怪異チェリー +赤BIG | 怪異チェリー +異色BIG |
---|---|---|
1 | 1/1311 | 1/2185 |
2 | 1/2185 | 1/1311 |
3 | 1/1311 | 1/2185 |
4 | 1/2185 | 1/1311 |
5 | 1/1311 | 1/2185 |
6 | 1/2185 | 1/1311 |
設定 | 斜めスイカ +赤BIG | 斜めスイカ +異色BIG |
---|---|---|
1 | 1/1598 | 1/1598 |
2 | 1/1524 | 1/1524 |
3 | 1/1456 | 1/1456 |
4 | 1/1394 | 1/1394 |
5 | 1/1337 | 1/1337 |
6 | 1/1285 | 1/1285 |
設定 | 中段スイカ +赤BIG | 中段スイカ +異色BIG |
---|---|---|
1 | 1/6554 | 1/6554 |
2 | 1/5461 | 1/5461 |
3 | 1/4681 | 1/4681 |
4 | 1/4096 | 1/4096 |
5 | 1/3641 | 1/3641 |
6 | 1/3277 | 1/3277 |
小役重複からのボーナスに設定差が有ります。
それぞれそれなりの設定差があるため、記録しておきましょう。
台選びの際は、とりあえずボーナス確率が高い台を選びましょう。
朝一恩恵
パチスロ偽物語の朝一恩恵は、特にありません。
ガックンチェックができるため、設定変更判別はできます。