藤商事から、パチンコ新台、CRピカれ!まるまるアイランドが登場します!
今回は、CRピカれ!まるまるアイランドの導入日、スペック、ボーダーラインなど、最新情報をお伝えします。
藤商事
導入日
CRピカれ!まるまるアイランドの導入日は、2016年9月5日です。
スペック
CRピカれ!まるまるアイランドは、大当り確率1/256のミドルFPSZと、大当り確率1/99の甘デジFPWが同時に導入されます。
CRピカれ!まるまるアイランドFPSZ | |
---|---|
大当り確率 | 1/256(1/28.5) |
確変割合 | 58% |
時短 | 100回転 |
賞球 | 5&3&4&10&13 |
カウント | 7カウント |
ラウンド振り分け(ヘソ、電チュー共通) | |
---|---|
16R確変(約1456個) | 43% |
6R確変(約546個) | 7.5% |
突然確変 | 7.5% |
6R通常(約546個) | 42% |
CRピカれ!まるまるアイランドFPW | |
---|---|
大当り確率 | 1/99.9(1/14.5) |
確変割合 | 46% |
時短 | 50回転 |
賞球 | 5&3&4&10&12 |
カウント | 6カウント |
ラウンド振り分け(ヘソ、電チュー共通) | |
---|---|
16R確変(約1152個) | 1.5% |
6R確変(約432個) | 35% |
突然確変 | 9.5% |
6R通常(約432個) | 54% |
ミドルも甘デジも、確変継続率は控えめで、時短引き戻し確率が高めになっています。
ヘソ、電チューでのラウンド振り分けも共通で、分かりやすいスペックとなっています。
本機の特徴
ピカれ!まるまるアイランドは、可愛いキャラと遊びやすさが特徴の、癒し系パチンコです。
メーカー公式サイトを見ても分かるかと思いますが、可愛らしいキャラクターがたくさん出てきます。
http://www.fujimarukun.co.jp/products/machine/marumaru/sp/
ボーダーライン
ミドルFPSZ
条件 | 短時間稼働 通常500回転 持ち玉比50% | 半日稼働 通常1000回転 持ち玉比60% | 終日稼働 通常2000回転 持ち玉比70% |
---|---|---|---|
2.5円 | 24.3回 | 23.2回 | 22.1回 |
3.0円 | 21.7回 | 21.1回 | 20.5回 |
3.3円 | 20.6回 | 18.7回 | 19.8回 |
3.6円 | 19.6回 | 19.5回 | 19.3回 |
4.0円 | 22.0回 | 22.0回 | 22.0回 |
甘デジFPW
条件 | 短時間稼働 通常500回転 持ち玉比50% | 半日稼働 通常1000回転 持ち玉比60% | 終日稼働 通常2000回転 持ち玉比70% |
---|---|---|---|
2.5円 | 29.8回 | 27.5回 | 26.8回 |
3.0円 | 26.2回 | 24.8回 | 23.2回 |
3.3円 | 24.5回 | 23.7回 | 23.4回 |
3.6円 | 23.4回 | 23.1回 | 22.9回 |
4.0円 | 22.0回 | 22.0回 | 22.0回 |
ボーダーラインは比較的辛めとなっています。