アナザーゴッドポセイドンにも、これまでのゴッドシリーズと同様、出目によるモード示唆やリーチ目などが搭載されています。
この記事では、アナザーゴッドポセイドンの出目に関する情報をお伝えします。
出典:YouTube
リーチ目
リーチ目が出ればGG確定!?
液晶リーチ目 | |||
---|---|---|---|
123 朝一を除く | 135 | 184 イワシ | 223 富士山 |
315 最高 | 344 サシシ | 365 一年 | 415 良い子 |
423 ヨツヤ | 4V8 渋谷 | 514 来いよ | 526 小次郎 |
556 こころ | 564 殺し | 56V 転ぶ | 634 武蔵 |
664 ロクムシ | 753 七五三 | 7奇数7 | 7V7 |
841 弥生 | 845 ハシゴ | 873 花見 | |
87V ハナビ | V31 Vサイン | V74 ヴィーナス |
新たなリーチ目として、556と87Vが追加されています。
チャンス目
チャンス目は、GG成立ゲームに出る可能性があります。
液晶チャンス目 | |||
---|---|---|---|
253 煮込み | 283 翼 | 354 御輿 | 38V 雅 |
468 ヨーロッパ | 5V4 拳 | 631 無罪 | 674 むなしい |
831 野菜 | 851 初恋 | V偶数V |
モード示唆
アナザーゴッドポセイドンにも、出目によるモード示唆があります。
出目 | モード示唆 |
---|---|
V挟み | 高 |
奇数挟み | | |
奇数順目 | | |
偶数順目 | | |
7頭奇数のみ | | |
奇数ケツテンパイ | | |
奇数のみ | | |
奇数テンパイ | 低 |
今回掲載した情報は、暫定情報です。
詳しい情報が入りましたら、また更新します。