パチスロセブンスビートの収録曲、隠し楽曲の開放について紹介します。
収録曲
初期収録曲は以下の63曲です。
No | 曲名 | アーティスト |
1 | AA | D.J.Amuro |
2 | ABSOLUTE | dj TAKA |
3 | airflow | Mr.T |
4 | Attitude | Y&Co. |
5 | BALLAD THE FEATHERS | S.S.D.FANTASICA feat. Naomi Koizumi |
6 | BEAUTIFUL ANGEL | DJ SWAN |
7 | BRIDAL FESTIVAL !!! | S.S.D. with ななっち |
8 | Burning Heat! (Full Option Mix) | Mr.T with Motoaki.F |
9 | Cheer Train | Fuzita Blender |
10 | Colors (radio edit) | dj TAKA |
11 | DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- | L.E.D. fw.堀澤麻衣子 |
12 | e-motion 2003-romantic extra- | e.o.s >>> remixed by dj TAKA |
13 | era (nostalmix) | TaQ |
14 | Freezing atmosphere | Twin AmadeuS |
15 | GOLD RUSH | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode |
16 | GRADIUSIC CYBER | TAKA |
17 | Harmony and Lovely | Ryu☆ |
18 | Hitch Hiker2 | good-cool |
19 | Indigo Vision (full flavour hide around mix) | TaQ |
20 | Just a Little Smile | Sota Fujimori |
21 | Linus | LEGO STUDIO |
22 | LOVE♥SHINE | 小坂りゆ |
23 | Lucy | ELE BLOCK |
24 | Macho Gang | ANAL SPYDER |
25 | Make Me Your Own | good-cool ft. Raj Ramayya |
26 | moon_child | 少年ラジオ |
27 | murmur twins | yu_tokiwa.djw |
28 | NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- |
29 | No.13 | TAKA respect for J.S.B. |
30 | oratio | 蓑舞衆 |
31 | POODLE | Y&Co. |
32 | Presto | Osamu Kubota |
33 | Pretty Punisher | baby weapon feat. asuka.m |
34 | quasar | OutPhase |
35 | rainbow flyer | dj TAKA |
36 | REINCARNATION | dj TAKA |
37 | Ristaccia | Zektbach |
38 | route 80s | sampling masters MEGA |
39 | Sense | good-cool |
40 | Sense 2007 | good-cool |
41 | SigSig | kors k |
42 | Silvia Drive | dj TAKA feat.Noria |
43 | smooooch・∀・ | kors k |
44 | Spin the disc | good-cool |
45 | State Of The Art | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI |
46 | sync | OutPhase |
47 | THE EARTH LIGHT | L.E.D.LIGHT |
48 | The Hope of Tomorrow | Sota Fujimori |
49 | The Story Begins | SADA & Sota |
50 | Tomorrow Perfume | dj TAKA |
51 | V | TAKA |
52 | V2 | TAKA |
53 | Vienna | Osamu Kubota |
54 | wish | DJ Yoshitaka feat. 杉村ことみ |
55 | with you… | Sota Fujimori |
56 | Xepher | Tatsh |
57 | エコ爺 | Y&Co. |
58 | サヨナラ・ヘヴン | 猫叉Master |
59 | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | virkato |
60 | 花吹雪 ~IIDX LIMITED~ | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ |
61 | 高高度降下低高度開傘 | Dr. Honda |
62 | 電人イェーガーのテーマ | L.E.D. |
63 | 2hot2eat | Osamu Kubota |
隠し楽曲
隠し楽曲が27曲収録されています。
隠し楽曲は、KPEの人気機種に収録されていた曲が中心です。
No | 曲名 | 収録機種 |
64 | Ambitious Blue | 海賊鮫 -キャプテンシャーク- |
65 | Brand New World | パチスロ ランブルローズ3D |
66 | Bring It On MASTER | パチスロ サイレントヒル |
67 | De-a lungul vietii | パチスロ 悪魔城ドラキュラⅢ |
68 | Get the Glory | 爆音伝説サクラ |
69 | Gravity | パチスロ 戦律のストラタス |
70 | Happy Sunshine | スパイガール2 |
71 | Miracle Halloween | マジカルハロウィン |
72 | spy girl | スパイガール |
73 | trezire de spirit | パチスロ 悪魔城ドラキュラ |
74 | Trust in my love | パチスロ GRADIUS THE SLOT |
75 | Wanna Know! Wanna Go! | 激闘!西遊記 |
76 | wonder password | 雀龍桜花 |
77 | You are the KENSIN | 戦人 ~上杉謙信~ |
78 | 蒼の彼方へ (音羽BB) フルバージョン | パチスロ スカイガールズ ~ゼロ、ふたたび~ |
79 | 国際サラリーマンのテーマ ~愛~ | 国際サラリーマンとおるくん |
80 | サンバカーニバルⅠ -album version- | SAMBA×SAMBA |
81 | 世界制覇ラッシュ | 戦国コレクション2 |
82 | ツキノキオク (full version) | マジカルハロウィン2 |
83 | 月の翼 (full version) | マジカルハロウィン5 |
84 | 波太鼓 (瑛花BB) フルバージョン | パチスロ スカイガールズ ~よろしく!ゼロ~ |
85 | 花笠ONDO | 喧嘩祭 |
86 | ハバタキ | プリティ戦記 |
87 | 緋月の狂想曲 | パチスロ 悪魔城ドラキュラⅡ |
88 | ミライノトビラ (full version) | マジカルハロウィン4 |
89 | 夢幻城ラッシュ | 戦国コレクション |
90 | 記憶の欠片 (full version) | マジカルハロウィン3 |
隠し楽曲開放条件
隠し楽曲を開放するには、条件をクリアする必要があります。
条件は、
・アクセルレイブタイムの消化ゲーム数
・アクセルレイブタイムの獲得枚数
・リプレイ連続回数
・コンボ連続回数
・高スコア達成
・隠し楽曲開放目の成立(下段リプ揃い、左リールにリプ・青7・リプ、赤7V揃い)
詳しい条件は調査中です。